| 〔50音順〕 2012年2月21日現在 | |||
| (全体会員数 57社) | |||
| (正会員 43社) | |||
| アサヒビール㈱ | キリンビール㈱ | ㈱日本アクセス | ㈱明治 |
| 味の素㈱ | 国分㈱ | 日本水産㈱ | メトロキャッシュアンドキャリー ジャパン㈱ |
| イオン㈱ | 小林製薬㈱ | 日本生活協同組合連合会 | 雪印メグミルク㈱ |
| 伊藤忠食品㈱ | サッポロビール㈱ | 日本コカ・コーラグループ | ユニー㈱ |
| ㈱イトーヨーカ堂 | サンスター㈱ | ハウス食品㈱ | ユニ・チャーム㈱ |
| ㈱大木 | サントリー㈱ | ㈱Paltac | ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱ |
| 花王㈱ | ㈱シジシージャパン | プロクター・アンド・ ギャンブル・ジャパン㈱ |
ライオン㈱ |
| カゴメ㈱ | (同) 西友 | ㈱ポッカコーポレーション | |
| 加藤産業㈱ | ㈱東急ストア | ㈱マンダム | |
| カルピス㈱ | ㈱ニチレイ | 三井食品㈱ | |
| キッコーマン㈱ | 日清オイリオグループ㈱ | ㈱みつかん | |
| キユーピー㈱ | ㈱日清製粉グループ本社 | 三菱食品㈱ | |
| (賛助会員 14社) | |||
| ㈱インテージ | ㈱データ・アプリケーション | ㈱野村総合研究所 | 富士通エフ・アイ・ピー㈱ |
| ㈱インテック | 東芝テック㈱ | ㈱日立製作所 | ㈱プラネット |
| ㈱サイバーリンクス | 日本アイ・ビー・エム㈱ | ㈱ファイネット | |
| ㈱サンレックス | 日本ユニシス㈱ | 富士通㈱ |